利用料一覧

○保証金  300,000円                                       
【月額利用料一覧】 (西部屋の場合)                                2019年10月現在

階層 収入による区分 サービス提供に
要する費用
生活費 共益
分担金
居住に要する
費用
合計
150万円以下 10,000 44,810 10,000 34,500  99,310
150万円超~160万円以下 13,000 44,810 10,000 34,500 102,310
160万円超~170万円以下 16,000 44,810 10,000 34,500 105,310
170万円超~180万円以下 19,000 44,810 10,000 34,500 108,310
180万円超~190万円以下 22,000 44,810 10,000 34,500 111,310
190万円超~200万円以下 25,000 44,810 10,000 34,500 114,310
200万円超~210万円以下 30,000 44,810 10,000 34,500 119,310
210万円超~220万円以下 35,000 44,810 10,000 34,500 124,310
220万円超~230万円以下 40,000 44,810 10,000 34,500 129,310
10 230万円超~240万円以下 45,000 44,810 10,000 34,500 134,310
11 240万円超~250万円以下 50,000 44,810 10,000 34,500 139,310
12 250万円超~260万円以下 57,000 44,810 10,000 34,500 146,310
13 260万円超~270万円以下 64,000 44,810 10,000 34,500 153,310
14 270万円超~280万円以下 71,000 44,810 10,000 34,500 160,310
15 280万1円以上 75,800 44,810 10,000 34,500 165,110

○サービスの提供に要する費用、生活費等は国の基準改定により、金額が改正されることがあります。
○各居室で使用された電気、水道、電話代は基本料金とご使用分を自己負担して頂きます。
○上記の月額利用料金に併せて、冬季加算2,070円(11月~3月)の負担があります。
○南部屋は、上記費用に4,000円が加わります。